UVP: 3.999,00 €
3.539,22 €
Leasingrate ca.
65,67 € mtl.
Das Winora Yucatan 8 Nighttime Blue 27,5" 630 Wh Trapez ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Winora. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Acera Schaltung.
ab 49,70 € mtl.
ab 21,63 € mtl.
ab 29,34 € mtl.
ab 29,34 € mtl.
ab 29,34 € mtl.
ab 29,34 € mtl.
ab 29,34 € mtl.
ab 29,34 € mtl.
ab 29,34 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 2.599,00 €
Effektiv: 2.311,02 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 49,70 €
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Beovelo, Bikeleasing.de, Eleasa, eurorad, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, linexo
Vergl.-Preis: 1.699,99 €
Effektiv: 1.578,06 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 29,34 €
Das Winora Yucatan 8 Nighttime Blue 27,5" 630 Wh Trapez bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-Trekking & Tourenbike / SUV vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Winora Yucatan 8 Nighttime Blue 27,5" 630 Wh Trapez bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Dunkelblau verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Motor | Yamaha PW-ST System, 250W |
| Federung | stahlgefedert |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Naben hinten | Alu Nabe |
| Vorbau | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Schaltung | Shimano Acera M360, 8-Gang |
| Gewicht ca. (kg) | 26.1 |
| Rahmenform | Trapez |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Ganganzahl | 8 |
| Bremse | Tektro T275 |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Schalthebel | Shimano Altus M315, Rapidfire |
| Hersteller-Farbe | Nighttime Blue |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 180 |
| Pedale | VP VPE-461 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Gepäckträger | Racktime RT-336, SnapIt |
| Gabel | SR Suntour NEX E25 |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflex |
| Motorhersteller | Yamaha |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Speichen | Sapim Leader |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Akku-Kapazität (Wh) | 630 |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Akku | InTube |
| Naben vorne | Alunabe |
| Lenker | Ergoriser, oversize 720mm |
| Akkuposition | intube |
| Rückleuchte | AXA Juno Ebike |
| Farbe | Dunkelblau |
| Kette | KMC e10S |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR-GO, 30 lux |
| Bremshebel | Tektro T275, Aluminium |
| Motorleistung (Nm) | 70 |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Kassette | SunRace CSM55, 11-34 Zähne |
| Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Federweg (mm) | 63 |
| Rahmengröße | 52 cm |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.