UVP: 4.699,00 €
2.490,00 €
Leasingrate ca.
49,41 € mtl.
Das Winora Yakun 10 Darkblue matt 27,5" 750 Wh Diamant ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Winora. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Deore Schaltung.
ab 57,74 € mtl.
ab 35,71 € mtl.
ab 35,71 € mtl.
ab 37,68 € mtl.
ab 37,68 € mtl.
ab 37,68 € mtl.
ab 46,83 € mtl.
ab 46,13 € mtl.
ab 46,13 € mtl.
ab 46,13 € mtl.
ab 46,13 € mtl.
ab 46,13 € mtl.
ab 44,89 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 2.980,68 €
Effektiv: 2.852,46 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 57,74 €
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Beovelo, Bikeleasing.de, Eleasa, eurorad, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, linexo
Vergl.-Preis: 2.149,50 €
Effektiv: 2.130,30 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 37,68 €
Verfügbare Partner: JobRad, Lease a Bike, easy-bike-leasing
Vergl.-Preis: 2.499,99 €
Effektiv: 2.434,50 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 46,13 €
Das Winora Yakun 10 Darkblue matt 27,5" 750 Wh Diamant bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-Trekking & Tourenbike / SUV vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Winora Yakun 10 Darkblue matt 27,5" 750 Wh Diamant bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Dunkelblau verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Akkuposition | intube |
| Federung | stahlgefedert |
| Motorhersteller | Bosch |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 180 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 750 |
| Ganganzahl | 10 |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Naben vorne | Shimano MT400 |
| Lenker | Ergoriser, oversize 720mm |
| Bremshebel | Shimano MT402, Aluminium |
| Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
| Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Federweg (mm) | 75 |
| Rahmengröße | 50 cm |
| Speichen | Sapim Leader |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Farbe | Dunkelblau |
| Kassette | Shimano M4100, 11-42 Zähne |
| Bremse | Shimano MT410 |
| Rückleuchte | Spanninga Pimento XE |
| Naben hinten | Shimano MT400 |
| Sattel | Selle Royal VivoErgo |
| Vorbau | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Gepäckträger | Systemgepäckträger, MIK HD |
| Gabel | SR Suntour Mobie A32 |
| Hersteller-Farbe | Darkblue matt |
| Schutzbleche | Curana Apollo 65, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore M4120, 10-Gang |
| Scheinwerfer | Litemove SE-90, 90 lux |
| Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflex |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Gewicht ca. (kg) | 28.5 |
| Ständer | Ursus Power 94, einstellbar |
| Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W |
| Kette | KMC e10S |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100, Triggerschalter |
| Pedale | VP 625 Aluminium, rutschsicher |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.