UVP: 3.699,00 €
2.999,99 €
Leasingrate ca.
50,82 € mtl.
Das Winora Sinus FS X12 platinum/blue glänzend 27,5" 800 Wh Wave ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Winora. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte SRAM SX Eagle Schaltung.
ab 103,48 € mtl.
ab 76,50 € mtl.
ab 76,50 € mtl.
ab 76,50 € mtl.
ab 76,50 € mtl.
ab 91,38 € mtl.
ab 91,38 € mtl.
ab 91,38 € mtl.
ab 91,38 € mtl.
ab 95,30 € mtl.
ab 95,30 € mtl.
ab 95,30 € mtl.
ab 95,30 € mtl.
ab 103,48 € mtl.
ab 103,48 € mtl.
ab 101,92 € mtl.
ab 101,92 € mtl.
ab 101,92 € mtl.
ab 101,92 € mtl.
ab 103,77 € mtl.
ab 103,77 € mtl.
ab 103,77 € mtl.
ab 103,77 € mtl.
ab 112,75 € mtl.
ab 112,75 € mtl.
ab 112,75 € mtl.
ab 112,07 € mtl.
ab 112,07 € mtl.
ab 112,07 € mtl.
ab 112,07 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 6.172,11 €
Effektiv: 4.751,10 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 103,48 €
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Beovelo, Bikeleasing.de, Eleasa, eurorad, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, linexo
Vergl.-Preis: 4.499,99 €
Effektiv: 3.665,84 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 76,50 €
Das Winora Sinus FS X12 platinum/blue glänzend 27,5" 800 Wh Wave bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-Trekking & Tourenbike / SUV vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Winora Sinus FS X12 platinum/blue glänzend 27,5" 800 Wh Wave bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Grau verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Bremssystem | Scheibenbremse, hydraulisch |
|---|---|
| Versandkosten | 2 |
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Akkuposition | intube |
| Rahmenform | Wave |
| Federweg (mm) | 100 |
| Ganganzahl | 12 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Federung | luftgefedert |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 203 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 203 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Rahmengröße | L |
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Schaltungshersteller | SRAM |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Griffe | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Pedale | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Speichen | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Naben vorne | Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock |
| Vorbau | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm |
| Reifen | Schwalbe AL Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Lenker | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise: 19 mm 680mm |
| Schutzbleche | Curana Apollo Orbit 70, Aluminium |
| Felgen | Ryde Andra 40 32H, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gepäckträger | Massload System luggage carrier, MIK, 15 kg |
| Rückleuchte | Spanninga Aerline 2.0 XE Brakelight, 6-48 V |
| Ständer | XLC Mooi Black Central Stand, einstellbar |
| Steuersatz | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38 |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R 170x35mm, Travel: 90 mm |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Kette | Sram SX Eagle 12s |
| Schaltung | Sram SX Eagle 12s, 12-Gang |
| Bremse | Shimano Deore BR-MT420 |
| Gabel | SR Suntour XCR34 2CR DS Boost |
| Hersteller-Farbe | platinum/blue glänzend |
| Kurbelsatz | Sram Eagle T-Type Chainring, 38T |
| Naben hinten | Shimano FH-TC500-HM 12x142 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm |
| Scheinwerfer | Litemove SEC-150, 150 Lux |
| Schalthebel | Sram SX Eagle |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Farbe | Grau |
| Gewicht ca. (kg) | 28.9 |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.