UVP: 5.200,00 €
4.599,99 €
Leasingrate ca.
77,75 € mtl.
Das Specialized VADO SL 5.0 STEP THROUGH EQ 2 DPLAKEMET/BLKLQDMET 28" 520 Wh Trapez ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Specialized. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano CUES Schaltung.
ab 76,28 € mtl.
ab 71,46 € mtl.
ab 71,46 € mtl.
ab 76,28 € mtl.
ab 81,03 € mtl.
ab 81,03 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 4.004,00 €
Effektiv: 3.565,08 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 76,28 €
Das Specialized VADO SL 5.0 STEP THROUGH EQ 2 DPLAKEMET/BLKLQDMET 28" 520 Wh Trapez bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-Trekking & Tourenbike / SUV vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Specialized VADO SL 5.0 STEP THROUGH EQ 2 DPLAKEMET/BLKLQDMET 28" 520 Wh Trapez bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Blau verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Akkuposition | intube |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Rahmengröße | L |
| Rahmenform | Trapez |
| Laufradgröße hinten | 28 |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Laufradgröße vorne | 28 |
| Gabelhersteller | Sonstige |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 160 |
| Federung | starr |
| Ganganzahl | 11 |
| Farbe | Blau |
| Klingel | brass bell |
| Gabel | Vado Sl |
| Felgen | 700c double-wall alloy 27mm internal width |
| Vorbau | Specialized Stealth Stem, alloy, 31.8mm |
| Reifen | Hemisphere flat resistant all-terrain reflect 700x47c |
| Kette | Shimano 11-Speed |
| Motor | Specialized 1.2 SL System |
| Pedale | Specialized Commuter w/grip tape and reflectors |
| Sattel | Bridge Sport hollow cr-mo rails, 155mm |
| Akku | Specialized SL2-520 fully integrated 520Wh |
| Gepäckträger | Turbo SL rack MIK-Compatible, 25KG |
| Display | Mastermind H3 |
| Kassette | Shimano cues 11-speed, linkglide 11-50T |
| Kurbelsatz | SRAM FC S699 Alloy |
| Schutzbleche | Specialized custom alloy fender |
| Naben hinten | Alloy 6bolt 28H 12mm Axle 142mm spacing |
| Schalthebel | Shimano Cues 11-Speed |
| Naben vorne | Alloy 6bolt 24H 12x100mm thru axle |
| Lenker | Specialized Alloy, 9degree backsweep, 15mm rise, 31,8mm |
| Ständer | Specialized kickstand 40mm |
| Sattelstütze | Specialized alloy single bolt 30.9mm |
| Rückleuchte | Spanninga STVZO Commuter glow with brake EXR |
| Scheinwerfer | Lezyne Ebike Hecto STVZO E350+ |
| Kettenschutz | Specialized custom chainguard |
| Schaltung | Shimano Cues 11-Speed |
| Griffe | Ergon GA30-S Custom 134.8mm length |
| Hersteller-Farbe | DPLAKEMET/BLKLQDMET |
| Bremse | Tektro HD-R510 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 520 |
| Motorleistung (Nm) | 50 |
| Gewicht ca. (kg) | 20.3 |
| Motorhersteller | Sonstige |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.