UVP: 3.999,00 €
3.499,99 €
Leasingrate ca.
59,11 € mtl.
Das Raymon Tavano Comp black stealth 27,5" 800 Wh Wave ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Raymon. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano CUES Schaltung.
ab 90,42 € mtl.
ab 77,76 € mtl.
ab 77,76 € mtl.
ab 77,76 € mtl.
ab 77,76 € mtl.
ab 77,76 € mtl.
ab 77,76 € mtl.
ab 77,76 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 4.799,00 €
Effektiv: 4.118,94 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 90,42 €
Das Raymon Tavano Comp black stealth 27,5" 800 Wh Wave bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-Trekking & Tourenbike / SUV vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Raymon Tavano Comp black stealth 27,5" 800 Wh Wave bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Schwarz verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Bremssystem | Scheibenbremse, hydraulisch |
|---|---|
| Versandkosten | 2 |
| Motorleistung (Nm) | 90 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 180 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Federung | luftgefedert |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Akkuposition | intube |
| Gewicht ca. (kg) | 31.1 |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Pedale | Raymon, Aluminium |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Akku | Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V |
| Laufradsatz | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Gepäckträger | Raymon, MIK, 25 kg |
| Rückleuchte | Litemove TX3 Raymon |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Gabel | SR Suntour XCR34X Boost 2CR |
| Reifen | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Bremse | Tektro HD-M3120 |
| Hersteller-Farbe | black stealth |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 250/700 W, 90 Nm |
| Sattel | Selle Royal Explora Plus |
| Steuersatz | FSA CR, ICR |
| Kassette | Shimano CS-LG400, 11-50T |
| Ständer | Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable |
| Sattelklemmung | Tavano, 39,1, hex screw |
| Scheinwerfer | Litemove RLX-100, 100 lx |
| Schaltung | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 11-S |
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Ganganzahl | 11 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Farbe | Schwarz |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Rahmenform | Wave |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 203 |
| Federweg (mm) | 120 |
| Rahmengröße | S |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.