UVP: 3.999,00 €
3.499,99 €
Leasingrate ca.
59,11 € mtl.
Das Raymon CrossRay E 3.0 T350 dark blue/limegreen gloss 27,5" 500 Wh Trapez ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Raymon. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Tektro RD-T350 Schaltung.
ab 35,57 € mtl.
ab 27,67 € mtl.
ab 27,67 € mtl.
ab 27,67 € mtl.
ab 31,10 € mtl.
ab 35,57 € mtl.
ab 35,03 € mtl.
ab 38,41 € mtl.
ab 39,45 € mtl.
ab 39,45 € mtl.
ab 39,45 € mtl.
ab 40,71 € mtl.
ab 49,43 € mtl.
ab 60,88 € mtl.
ab 60,88 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 1.799,00 €
Effektiv: 1.784,34 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 35,57 €
Das Raymon CrossRay E 3.0 T350 dark blue/limegreen gloss 27,5" 500 Wh Trapez bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-Trekking & Tourenbike / SUV vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Raymon CrossRay E 3.0 T350 dark blue/limegreen gloss 27,5" 500 Wh Trapez bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Dunkelblau verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Federung | stahlgefedert |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Ganganzahl | 9 |
| Motorhersteller | Yamaha |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Akkuposition | ontube |
| Rahmenform | Trapez |
| Federweg (mm) | 80 |
| Rahmengröße | S |
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Bremse | Tektro HD-T275 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5x2.1 |
| Schaltungshersteller | Tektro |
| Motor | Yamaha PW-TE, 250 W |
| Gabel | SR SUNTOUR NVX |
| Hersteller-Farbe | dark blue/limegreen gloss |
| Akku | Yamaha DT500, 36 V |
| Bremssystem | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Akku-Kapazität (Wh) | 500 |
| Gepäckträger | R Raymon Tour, CarryMore, 15 kg belastbar |
| Gewicht ca. (kg) | 24.1 |
| Scheinwerfer | AXA Compactline 20, 20 lx, Standlicht |
| Motorleistung (Nm) | 60 |
| Rückleuchte | AXA Blueline E, Standlicht |
| Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
| Vorbau | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar |
| Naben hinten | R Raymon JA251R, 6-Loch, 9x141 mm, Schnellspannachse, HG |
| Schutzbleche | Eurofender Tempo |
| Schalthebel | Tektro SL-M350R |
| Griffe | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
| Pedale | R Raymon, Aluminium |
| Steuersatz | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
| Speichen | Mach1, Edelstahl |
| Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
| Felgen | Mach 1 640E, geöst |
| Ständer | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
| Sattel | R Raymon Ergo |
| Kassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Schaltung | Tektro RD-T350, 9-S |
| Farbe | Dunkelblau |
| Kette | KMC e9S |
| Naben vorne | R Raymon JA159F, 6-Loch, 9x100 mm, Schnellspannachse |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.