Kaufpreis:
699,95 €
Leasingrate ca.
14,88 € mtl.
Das Morrison TUCANO SPORT 29" black/blue, matt 29" Diamant ist ein ATB des Herstellers Morrison. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Alivio Schaltung.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 880,00 €
Effektiv: 811,08 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 18,13 €
Das Morrison TUCANO SPORT 29" black/blue, matt 29" Diamant wurde für Fahrer entwickelt, die echte Herausforderungen suchen. Als vielseitiges ATB überzeugt es mit einem stabilen Rahmen aus Aluminium, der auch auf ruppigen Trails maximale Kontrolle bietet. Dank seiner sportlichen Geometrie und der präzisen Komponenten eignet sich das Bike perfekt für steile Anstiege, technische Abfahrten und abwechslungsreiche Offroad-Strecken. Ob Hardtail mit effizientem Vortrieb oder Fully mit maximaler Traktion – das Morrison TUCANO SPORT 29" black/blue, matt 29" Diamant liefert Performance und Fahrspaß in jeder Situation. Die markante Farbe Schwarz unterstreicht seinen sportlichen Charakter und macht es zum Blickfang auf jedem Trail.
| Versandkosten | 1 |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 160 |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federweg (mm) | 100 |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Federung | stahlgefedert |
| Rahmengröße | 50 cm |
| Griffe | MATRIX, VLG-1777D2, Ergogriffe |
| Felgen | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Sattelstütze | MATRIX, Patent, Aluminium |
| Rückleuchte | MATRIX, LED, Standlichtfunktion |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Ständer | Atran Velo, Parko, Hinterbauständer |
| Innenlager | Shimano, BB-UN101 |
| Steuersatz | MATRIX, Ahead, 1 1/8 Zoll |
| Scheinwerfer | MATRIX, LED, 20 LUX |
| Hersteller-Farbe | black/blue, matt |
| Schaltung | Shimano, Alivio, RD-M4000, 27-Gang, Kettenschaltung |
| Reifen | Kenda, K-1168, Reflex, 57-622 |
| Naben vorne | Shimano, Nabendynamo DH-3D32, 6-Loch, QR |
| Pedale | MATRIX FP-803ZU |
| Kassette | Shimano, HG-200, 9-Fach, 11-32 Zähne |
| Sattel | MATRIX ATB |
| Bremshebel | Tektro, HD-M275 |
| Schutzbleche | SKS, Velo 65 Mountain |
| Schalthebel | Shimano, Altus, SL-M2010 |
| Kurbelsatz | Shimano, FC-MT101, 44/32/22 Zähne, 170 mm |
| Naben hinten | MATRIX, KT-K68R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR |
| Umwerfer | Shimano, Altus, FD-M370 |
| Gabel | Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg |
| Bremse | Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse , VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt |
| Vorbau | MATRIX, Ahead, Alumnium |
| Kette | KMC, Z9 |
| Ganganzahl | 27 |
| Gewicht ca. (kg) | 17.1 |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.