Kaufpreis:
3.149,30 €
Leasingrate ca.
50,80 € mtl.
Das Kettler PINNIATO FS SPORT modern petrol blue shiny 29" 960 Wh Wave ist ein E-City & Urbanbike des Herstellers Kettler.
ab 142,21 € mtl.
ab 142,21 € mtl.
ab 139,32 € mtl.
ab 139,32 € mtl.
ab 139,32 € mtl.
ab 139,32 € mtl.
ab 139,32 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 7.599,00 €
Effektiv: 6.559,38 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 142,21 €
Das Kettler PINNIATO FS SPORT modern petrol blue shiny 29" 960 Wh Wave bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-City & Urbanbike vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Kettler PINNIATO FS SPORT modern petrol blue shiny 29" 960 Wh Wave bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Blau verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Reifen | #BEZUG! |
|---|---|
| Reifen hinten | #BEZUG! |
| Reifen vorne | #BEZUG! |
| Versandkosten | 2 |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Carrier |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 145 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Speichen | Spoke 2.0 blk |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Akkuposition | intube |
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie35, Air |
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Rückleuchte | FUXON R-Glow EB |
| Federung | luftgefedert |
| Farbe | Blau |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 203 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 203 |
| Rahmenform | Wave |
| Motorhersteller | Pinion |
| Felgen | RODI Tryp-35 |
| Vorbau | design cockpit |
| Motor | Pinion MGU E1.12 |
| Akku | FIT UltraCore 1000 |
| Display | FIT 2.0 Compact |
| Naben hinten | Formula EHL-51 |
| Schalthebel | Pinion Shifter 12G |
| Naben vorne | FORMULA DC-711 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 960 |
| Sattelklemmung | Seatclamp 38,6mm |
| Bremse | MAGURA MT5 eSTOP, 4-piston |
| Kette | GATES CDX, black/black, 137T |
| Hersteller-Farbe | modern petrol blue shiny |
| Griffe | ERGON GC1 |
| Sattel | ZECURE L VL-6483 |
| Steuersatz | FSA NO. 72/55R 1.8 Zoll |
| Kassette | GATES CDX, 34T |
| Kurbelsatz | PINION 170mm |
| Ständer | PLETSCHER Comp 40 |
| Sattelstütze | LIMOTEC A1-Z |
| Bremse hinten | MAGURA MT5 eSTOP, 4-piston |
| Bremse vorne | MAGURA MT5 eSTOP, 4-piston |
| Scheinwerfer | FUXON FS-100, 100 lux |
| Bremshebel | MAGURA 3-finger blade |
| Kettenschutz | Kettler Pinniato FS |
| Schaltung | Pinion |
| Lenker | Zecure 31,8mm, 35° |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge Plus 145x35, 100mm |
| Schaltungshersteller | Pinion |
| Ganganzahl | 12 |
| Schutzbleche | SKS Edge AL C66R |
| Schaltungstyp | Tretlagergetriebe |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Federweg (mm) | 120 |
| Rahmengröße | 53 cm |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.