UVP: 4.499,00 €
3.649,00 €
Leasing...
Das Kellys E-Carson 10 SH Teal - 504 Wh - 28 Zoll - Diamant ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Kellys. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Altus Schaltung.
Vergl.-Preis: 2.015,00 €
Effektiv: 1.658,34 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 35,07 €
Vergl.-Preis: 2.015,00 €
Effektiv: 1.658,34 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 35,07 €
Das Kellys E-Carson 10 SH ist ein vielseitiges E-Trekkingbike, das für ausgedehnte Touren und den täglichen Einsatz konzipiert wurde. Es basiert auf einem robusten Aluminiumrahmen in klassischer Diamantform. Angetrieben wird das Rad durch den Shimano Steps E5000 Mittelmotor, der ein Drehmoment von 40 Nm liefert und durch einen Shimano BT-E8010 Akku mit 504 Wh Kapazität gespeist wird. Für den nötigen Komfort auf unterschiedlichen Untergründen sorgt die SR Suntour NVX30 Federgabel mit 80 mm Federweg. Die 9-Gang-Kettenschaltung bietet eine präzise Abstimmung, während die hydraulischen Shimano MT200 Scheibenbremsen für Sicherheit bei allen Wetterbedingungen sorgen. Die 28-Zoll-Laufräder sind mit griffigen Reifen von Michelin oder Mitas ausgestattet.
| Motor & Akku | |
|---|---|
| Motor | SHIMANO STEPS E5000, 36 V |
| Motorhersteller | Shimano |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm) | 40 |
| Akku | SHIMANO BT-E8010, 14 Ah |
| Akkukapazität (Wh) | 504 |
| Akkuposition | ontube |
| Display | SHIMANO SC-E5000 cycle computer with assist switch |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltung | SHIMANO Altus M2000 (direct mount) or microSHIFT Marvo M46 |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Ganganzahl | 9 |
| Schalthebel | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus or microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter |
| Kurbelsatz | SHIMANO E5000 (38T) - length 175 mm |
| Kassette | SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T) or microSHIFT Marvo CS-H092 (11-36T) |
| Kette | KMC e9S (118 links) |
| Rahmen & Fahrwerk | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Gabel | SR SUNTOUR NVX30 NLO DS |
| Federweg (mm) | 80 |
| Federung | stahlgefedert |
| Steuersatz | FSA 1.5 semi-integrated |
| Bremsen | |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Bremse | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT200 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 160 |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Laufräder | |
| Reifen | MICHELIN Protec BR or MITAS Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine |
| Felgen | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) |
| Naben | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Speichen | stainless steel black |
| Ausstattung | |
| Lenker | KALLOY RiseBar - diam 31.8 mm / width 640 mm |
| Vorbau | PROMAX a-head adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 105 mm |
| Griffe | KLS Wave 2Density ergonomic |
| Sattel | SELLE ROYAL Vivo |
| Sattelstütze | KLS Active - diam 30.9 mm / length 350 mm |
| Pedale | plastic |
| Farbe | |
| Hersteller-Farbe | Teal |
| Farbe | Grün |
Der Vergleichspreis umfasst den regulären Ladenpreis sowie:
Dieser Preis setzt sich zusammen aus:
Leasing lohnt sich hier rechnerisch nicht. Wir empfehlen den Direktkauf.
Jetzt kaufen »