UVP: 3.999,00 €
3.499,00 €
Leasingrate ca.
66,87 € mtl.
Das Kalkhoff ENTICE 7+ MOVE moonstonegrey matt 29" 600 Wh Diamant ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Kalkhoff. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano CUES Schaltung.
ab 108,81 € mtl.
ab 75,34 € mtl.
ab 96,53 € mtl.
ab 96,53 € mtl.
ab 96,53 € mtl.
ab 106,27 € mtl.
ab 106,27 € mtl.
ab 106,27 € mtl.
ab 100,41 € mtl.
ab 100,41 € mtl.
ab 100,41 € mtl.
ab 114,22 € mtl.
ab 114,22 € mtl.
ab 116,01 € mtl.
ab 110,47 € mtl.
ab 110,47 € mtl.
ab 110,47 € mtl.
ab 110,47 € mtl.
ab 120,70 € mtl.
ab 120,70 € mtl.
ab 120,70 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 6.499,11 €
Effektiv: 4.960,98 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 108,81 €
Das Kalkhoff ENTICE 7+ MOVE moonstonegrey matt 29" 600 Wh Diamant bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-Trekking & Tourenbike / SUV vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Kalkhoff ENTICE 7+ MOVE moonstonegrey matt 29" 600 Wh Diamant bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Braun verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Motorhersteller | Bosch |
| Rahmenform | Diamant |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Federung | luftgefedert |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Akkuposition | intube |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 203 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 203 |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Akku-Kapazität (Wh) | 600 |
| Farbe | Braun |
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Hersteller-Farbe | moonstonegrey matt |
| Bremse | Tektro T535 |
| Akku | Li-Ion 36V |
| Display | Bosch Purion 200 color display with walk assist |
| Gepäckträger | MIK Rear Carrier, max. load 25kg |
| Rückleuchte | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Bremse hinten | Tektro T535 |
| Bremse vorne | Tektro T535 |
| Schaltung | Shimano Cues, 10-speed |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Naben hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Naben vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Vorbau | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
| Lenker | Allroad Riser |
| Kurbelsatz | Aluminium 165mm |
| Sattelstütze | Dropper Post |
| Gabel | Suntour Zeron36 Air EQ, 110x15 mm thru axle |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 2, LED |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-622 |
| Dämpfer | 130mm |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-622 |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Reflex 60-622 |
| Speichen | Niro |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 170 |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Ganganzahl | 10 |
| Federweg (mm) | 130 |
| Rahmengröße | L |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.