Kaufpreis:
3.799,00 €
Leasingrate ca.
72,04 € mtl.
Das Kalkhoff ENTICE 7+ ADVANCE moonstonegrey matt 27,5" 800 Wh Wave ist ein E-MTB Fully des Herstellers Kalkhoff. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano CUES Schaltung.
ab 114,22 € mtl.
ab 75,34 € mtl.
ab 96,53 € mtl.
ab 96,53 € mtl.
ab 96,53 € mtl.
ab 106,27 € mtl.
ab 106,27 € mtl.
ab 106,27 € mtl.
ab 100,41 € mtl.
ab 100,41 € mtl.
ab 100,41 € mtl.
ab 108,81 € mtl.
ab 114,22 € mtl.
ab 116,01 € mtl.
ab 110,47 € mtl.
ab 110,47 € mtl.
ab 110,47 € mtl.
ab 110,47 € mtl.
ab 120,70 € mtl.
ab 120,70 € mtl.
ab 120,70 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 6.804,31 €
Effektiv: 5.263,74 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 114,22 €
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, eurorad, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst
Vergl.-Preis: 7.153,11 €
Effektiv: 5.128,74 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 110,47 €
Das Kalkhoff ENTICE 7+ ADVANCE moonstonegrey matt 27,5" 800 Wh Wave kombiniert sportliche Offroad-Dynamik mit moderner E-Bike-Technologie. Als E-MTB Fully überzeugt es mit einem robusten Aluminium-Rahmen, kraftvollem Motor und ausdauerndem Akku für lange Touren in jedem Terrain. Egal, ob steile Anstiege, Schotterpisten oder Trail-Abfahrten – mit dem Kalkhoff ENTICE 7+ ADVANCE moonstonegrey matt 27,5" 800 Wh Wave meisterst du jedes Gelände mühelos. Die Farbe Braun sorgt für einen markanten Auftritt, der Leistung und Stil verbindet. Dieses E-MTB ist die perfekte Wahl für sportliche Fahrer, die mehr Reichweite, Kraft und Abenteuerlust wollen.
| Hersteller-Farbe | moonstonegrey matt |
|---|---|
| Bremse | Tektro T535 |
| Akku | Li-Ion 36V |
| Gepäckträger | MIK Rear Carrier, max. load 25kg |
| Rückleuchte | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Bremse hinten | Tektro T535 |
| Bremse vorne | Tektro T535 |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Naben hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Naben vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Vorbau | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
| Sattel | Selle Royal ON |
| Lenker | Allroad Riser |
| Schaltung | Shimano Cues, 11-speed |
| Gabel | SR Suntour Mobie36 Air, 110x15 mm thru axle |
| Reifen | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-584 |
| Dämpfer | 120mm |
| Kurbelsatz | Aluminium 165mm |
| Reifen hinten | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-584 |
| Sattelstütze | Dropper Post |
| Reifen vorne | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-584 |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 3, LED |
| Versandkosten | 2 |
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Speichen | Niro |
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Display | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Ganganzahl | 11 |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Farbe | Braun |
| Federweg (mm) | 130 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 170 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Federung | luftgefedert |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Rahmengröße | M |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 203 |
| Akkuposition | intube |
| Rahmenform | Wave |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 203 |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.