UVP: 3.999,00 €
2.299,99 €
Leasingrate ca.
39,87 € mtl.
Das Husqvarna Gran Tourer GT2 M350 dark blue 27,5" 630 Wh Trapez ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Husqvarna. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Tektro RD-M350 Schaltung.
ab 61,98 € mtl.
ab 31,26 € mtl.
ab 31,26 € mtl.
ab 34,28 € mtl.
ab 34,28 € mtl.
ab 34,61 € mtl.
ab 37,61 € mtl.
ab 39,62 € mtl.
ab 39,62 € mtl.
ab 43,55 € mtl.
ab 43,55 € mtl.
ab 43,55 € mtl.
ab 44,97 € mtl.
ab 44,97 € mtl.
ab 44,97 € mtl.
ab 44,97 € mtl.
ab 44,97 € mtl.
ab 44,97 € mtl.
ab 48,40 € mtl.
ab 48,40 € mtl.
ab 47,82 € mtl.
ab 55,65 € mtl.
ab 54,76 € mtl.
ab 59,19 € mtl.
ab 67,00 € mtl.
ab 64,04 € mtl.
ab 64,04 € mtl.
ab 82,32 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 3.222,00 €
Effektiv: 3.023,10 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 61,98 €
Das Husqvarna Gran Tourer GT2 M350 dark blue 27,5" 630 Wh Trapez bringt dich entspannt und zuverlässig ans Ziel. Als modernes E-Trekking & Tourenbike / SUV vereint es hohe Reichweite, ergonomisches Design und einen stabilen Aluminium-Rahmen mit leistungsstarkem Motor. Ob tägliches Pendeln, Wochenendtour oder gemütliche Ausfahrt – mit dem Husqvarna Gran Tourer GT2 M350 dark blue 27,5" 630 Wh Trapez bist du flexibel und umweltfreundlich unterwegs. Die elegante Farbe Dunkelblau verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Perfekt für alle, die Fahrkomfort, Funktionalität und modernes Design verbinden möchten.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Akkuposition | intube |
| Farbe | Dunkelblau |
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 180 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Motorhersteller | Shimano |
| Federung | stahlgefedert |
| Rahmenform | Trapez |
| Ganganzahl | 9 |
| Griffe | Husqvarna Ergo, Schraubgriffe |
| Motor | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
| Bremse vorne | Tektro Vela, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Federweg (mm) | 75 |
| Sattel | Husqvarna Vivo, by Selle Royal |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5x2.4 |
| Bremse | Tektro Vela, 2-Kolben |
| Pedale | Husqvarna, Aluminium |
| Bremse hinten | Tektro Vela, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Vorbau | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5x2.4 |
| Akku | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah |
| Naben hinten | Husqvarna DA210R, Center Lock, 12x148 mm, Steckachse, HG |
| Lenker | Husqvarna Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm |
| Scheinwerfer | Herrmans MR4, 40 lx, 120 lm |
| Schutzbleche | Eurofender Tempo |
| Felgen | Ryde Disc30, geöst |
| Schalthebel | Tektro SL-M350R |
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, Feder, 75 mm, tapered |
| Rückleuchte | AXA Juno E |
| Hersteller-Farbe | dark blue |
| Gepäckträger | Husqvarna Tour, Federklappe, MIK, 25 kg belastbar |
| Steuersatz | Husqvarna ZS44/ZS56 |
| Sattelstütze | Husqvarna, 31,6 mm, Patent |
| Akku-Kapazität (Wh) | 630 |
| Schaltung | Tektro RD-M350, 9-S |
| Kurbelsatz | Shimano FC-EM600, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24 |
| Display | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT, Bluetooth LE |
| Ständer | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
| Kassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Rahmengröße | M |
| Kette | KMC e9S |
| Gewicht ca. (kg) | 26.8 |
| Naben vorne | Husqvarna DA210F, Center Lock, 100 mm, Steckachse |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.