UVP: 6.499,00 €
3.690,00 €
Leasingrate ca.
69,93 € mtl.
Das Haibike AllTrail 6 29 blue/caramel-matt&gloss 29" 720 Wh Diamant ist ein E-MTB Fully des Herstellers Haibike. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Deore Schaltung.
ab 80,43 € mtl.
ab 53,78 € mtl.
ab 53,78 € mtl.
ab 53,78 € mtl.
ab 59,86 € mtl.
ab 67,45 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
ab 66,86 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 4.199,00 €
Effektiv: 3.885,30 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 80,43 €
Vergl.-Preis: 3.699,99 €
Effektiv: 3.306,78 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 66,86 €
Das Haibike AllTrail 6 29 blue/caramel-matt&gloss 29" 720 Wh Diamant kombiniert sportliche Offroad-Dynamik mit moderner E-Bike-Technologie. Als E-MTB Fully überzeugt es mit einem robusten Aluminium-Rahmen, kraftvollem Motor und ausdauerndem Akku für lange Touren in jedem Terrain. Egal, ob steile Anstiege, Schotterpisten oder Trail-Abfahrten – mit dem Haibike AllTrail 6 29 blue/caramel-matt&gloss 29" 720 Wh Diamant meisterst du jedes Gelände mühelos. Die Farbe Dunkelblau sorgt für einen markanten Auftritt, der Leistung und Stil verbindet. Dieses E-MTB ist die perfekte Wahl für sportliche Fahrer, die mehr Reichweite, Kraft und Abenteuerlust wollen.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Gabelhersteller | RockShox |
| Rahmenform | Diamant |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Akkuposition | intube |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 203 |
| Naben vorne | Shimano MT400-B |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Federung | luftgefedert |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 203 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 720 |
| Farbe | Dunkelblau |
| Kassette | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Motorhersteller | Yamaha |
| Rahmengröße | 47 cm |
| Akku | InTube |
| Motorleistung (Nm) | 75 |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
| Schaltung | Shimano Deore M6100, 12-Gang |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Vorbau | Alu, A-Head |
| Naben hinten | Shimano MT410-B |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Speichen | Sapim Race, Schwarz |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Hersteller-Farbe | blue/caramel-matt&gloss |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-622 / Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-622 |
| Dämpfer | RockShox Deluxe select plus, Luft |
| Reifen hinten | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-622 / Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-622 |
| Federweg (mm) | 140 |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-622 / Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-622 |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.