Kaufpreis:
4.999,00 €
Leasingrate ca.
80,92 € mtl.
Das Haibike Alltrail 3 - 720 Wh - 29 - 27,5 Zoll - Fully ist ein E-MTB Fully des Herstellers Haibike. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Cues RD-U6000 Schaltung. Als E-Bike wird es von einem kraftvollen Yamaha PW-S2 Motor angetrieben, der von einem 720 Wh Akku mit Energie versorgt wird.
ab 57,68 € mtl.
ab 46,83 € mtl.
ab 51,32 € mtl.
ab 51,32 € mtl.
ab 51,32 € mtl.
ab 51,32 € mtl.
ab 51,32 € mtl.
ab 57,68 € mtl.
ab 57,68 € mtl.
ab 57,68 € mtl.
ab 57,68 € mtl.
ab 64,78 € mtl.
ab 64,78 € mtl.
ab 68,76 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Beovelo, Bikeleasing.de, Eleasa, eurorad, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, linexo
Vergl.-Preis: 3.399,99 €
Effektiv: 2.850,30 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 57,68 €
Das Haibike Alltrail 3 ist ein leistungsstarkes E-Mountainbike mit einem Yamaha PW-S2 Mittelmotor (250W) und einem integrierten Yamaha InTube Akku mit 720 Wh Kapazität. Es verfügt über einen Aluminium-Fully-Rahmen mit 140 mm Federweg vorne und hinten, der für optimale Kontrolle und Komfort auf anspruchsvollen Trails sorgt. Die 10-Gang Shimano Kettenschaltung und hydraulische Scheibenbremsen von Shimano Deore bieten präzise Schaltvorgänge und zuverlässige Bremsleistung. Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten wie der SR Suntour SF23-XCR34 Luftgabel und dem RockShox Deluxe Select+ Dämpfer ist das Alltrail 3 ideal für Mountainbiker, die ein vielseitiges und robustes E-Bike suchen. Die Kombination aus 29- und 27,5-Zoll-Rädern sorgt für optimale Traktion und Agilität im Gelände. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 120 kg ist es sowohl für ambitionierte Fahrer als auch für längere Touren bestens geeignet.
| Gewicht | |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120kg |
| Motor | |
| Motor | Yamaha PW-S2 Mittelmotor 250W |
| Display | Yamaha A2 Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | |
| Akku | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Ladegerät | Yamaha Standard Charger 4A |
| Antrieb | |
| Kette | Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG300-10, HG, 11-48T |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Kettenblatt | Samox Direct Mount Chainring, 38T |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Shimano Deore BR-MT420, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano Deore BR-MT420, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
| Rahmenset | |
| Gabel | SR Suntour SF23-XCR34, Air Boost DS 2CR, 2pos, Federweg: 140mm |
| Rahmen | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 205x57,5mm, Trunnion, DebonAir |
| Federweg hinten in mm | 140 mm |
| Federweg vorne in mm | 140 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Komponenten | |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Lenker | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
| Pedale | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Vorbau | Haibike JD-ST161A, Dia. 31.8 mm, L: 35 mm (S), L: 60 mm (M-XL), A-Head |
| Steuersatz | Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Sattelstütze | JD SP20T.1A, Dia. 34.9 mm, L: 400 mm |
| Laufräder & Bereifung | |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 60-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584 |
| Speichen | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Sonstige | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Felgen | Rodi TRYP 30 Disc 30x622 32H with eyelets / Rodi TRYP 30 Disc 30x584 32H with eyelets |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Yamaha |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 - Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Haibike |
| Radgröße | 29 - 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.