UVP: 3.199,00 €
2.099,99 €
Leasingrate ca.
36,03 € mtl.
Das Haibike ALLTRACK 4 stealth blue/dark silver glänzend 29" 600 Wh Diamant ist ein E-MTB Hardtail des Herstellers Haibike. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano CUES Schaltung.
ab 57,68 € mtl.
ab 36,37 € mtl.
ab 36,37 € mtl.
ab 36,37 € mtl.
ab 36,37 € mtl.
ab 36,37 € mtl.
ab 34,28 € mtl.
ab 34,28 € mtl.
ab 34,28 € mtl.
ab 34,28 € mtl.
ab 46,31 € mtl.
ab 56,32 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 3.031,95 €
Effektiv: 2.622,23 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 57,68 €
Das Haibike ALLTRACK 4 stealth blue/dark silver glänzend 29" 600 Wh Diamant kombiniert sportliche Offroad-Dynamik mit moderner E-Bike-Technologie. Als E-MTB Hardtail überzeugt es mit einem robusten Aluminium-Rahmen, kraftvollem Motor und ausdauerndem Akku für lange Touren in jedem Terrain. Egal, ob steile Anstiege, Schotterpisten oder Trail-Abfahrten – mit dem Haibike ALLTRACK 4 stealth blue/dark silver glänzend 29" 600 Wh Diamant meisterst du jedes Gelände mühelos. Die Farbe Grau sorgt für einen markanten Auftritt, der Leistung und Stil verbindet. Dieses E-MTB ist die perfekte Wahl für sportliche Fahrer, die mehr Reichweite, Kraft und Abenteuerlust wollen.
| Bremssystem | Scheibenbremse, hydraulisch |
|---|---|
| Versandkosten | 2 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 180 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Akkuposition | intube |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Federweg (mm) | 120 |
| Federung | stahlgefedert |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Rahmengröße | M |
| Farbe | Grau |
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Pedale | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Kette | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Naben hinten | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Naben vorne | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akku-Kapazität (Wh) | 600 |
| Speichen | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG300-9, HG, 11-46T |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Gabel | SR Suntour XCM34-Boost NLO 15AH4-110 |
| Felgen | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Vorbau | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, +/-7°, A-Head |
| Reifen | XLC VT-M30 Cirrus, 66-622 |
| Hersteller-Farbe | stealth blue/dark silver glänzend |
| Steuersatz | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Kurbelsatz | XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 38T |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Lenker | XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 780mm |
| Sattelstütze | XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 300 mm |
| Bremshebel | Tektro HD-M280-BL |
| Schaltung | Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow, 9-Gang |
| Ganganzahl | 9 |
| Bremse | Tektro HD-M280 |
| Display | Bosch LED Remote |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.