UVP: 4.799,00 €
4.099,99 €
Leasingrate ca.
69,39 € mtl.
Das Haibike ALLTRACK 10 27.5 blue/titan/yellow glänzend 27,5" 800 Wh Diamant ist ein E-MTB Hardtail des Herstellers Haibike. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte SRAM SX Eagle Schaltung.
ab 79,43 € mtl.
ab 39,94 € mtl.
ab 42,29 € mtl.
ab 46,63 € mtl.
ab 50,05 € mtl.
ab 56,26 € mtl.
ab 56,85 € mtl.
ab 56,85 € mtl.
ab 56,85 € mtl.
ab 56,85 € mtl.
ab 63,18 € mtl.
ab 63,18 € mtl.
ab 63,18 € mtl.
ab 63,18 € mtl.
ab 79,43 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 4.199,00 €
Effektiv: 3.615,30 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 79,43 €
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Beovelo, Bikeleasing.de, Eleasa, eurorad, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, linexo
Vergl.-Preis: 3.349,99 €
Effektiv: 2.802,42 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 56,85 €
Vergl.-Preis: 3.499,99 €
Effektiv: 3.030,30 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 63,18 €
Das Haibike ALLTRACK 10 27.5 blue/titan/yellow glänzend 27,5" 800 Wh Diamant kombiniert sportliche Offroad-Dynamik mit moderner E-Bike-Technologie. Als E-MTB Hardtail überzeugt es mit einem robusten Aluminium-Rahmen, kraftvollem Motor und ausdauerndem Akku für lange Touren in jedem Terrain. Egal, ob steile Anstiege, Schotterpisten oder Trail-Abfahrten – mit dem Haibike ALLTRACK 10 27.5 blue/titan/yellow glänzend 27,5" 800 Wh Diamant meisterst du jedes Gelände mühelos. Die Farbe Dunkelblau sorgt für einen markanten Auftritt, der Leistung und Stil verbindet. Dieses E-MTB ist die perfekte Wahl für sportliche Fahrer, die mehr Reichweite, Kraft und Abenteuerlust wollen.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Federung | stahlgefedert |
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Rahmenform | Diamant |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Akkuposition | intube |
| Ganganzahl | 12 |
| Gabelhersteller | RockShox |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 203 |
| Federweg (mm) | 120 |
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Rahmengröße | S |
| Schaltungshersteller | SRAM |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 180 |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Kette | Sram SX Eagle 12s |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Pedale | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Schalthebel | Sram SX Eagle Single Click Trigger, Triggerschalter |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401, Aluminium |
| Schaltung | Sram SX Eagle 12s, 12-Gang |
| Kurbelsatz | Sram Chainring T-Type 38T |
| Griffe | Velo VLG-1751D2, MTB Grips |
| Speichen | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Naben hinten | Shimano FH-TC500-HM-B, Boost 12x148 mm, Centerlock |
| Naben vorne | Shimano HB-TC500-15-B, Boost 15x110 mm, Centerlock |
| Sattelstütze | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 32H |
| Vorbau | XLC MTB CNC Stem, Dia. 31.8 mm, L: 45 mm |
| Steuersatz | Feimin FP-H856U / ACROS Blocklock |
| Lenker | XLC MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9° 780mm |
| Gabel | RockShox 35 Silver R 120 mm |
| Bremse | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm / Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm, 180mm |
| Hersteller-Farbe | blue/titan/yellow glänzend |
| Sekundärfarbe | Grau |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Farbe | Dunkelblau |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.