UVP: 3.799,99 €
1.899,99 €
Leasingrate ca.
35,36 € mtl.
Das Haibike Adventr FS 9 - SILVER DARK BLUE MATT / 44 CM ist ein E-Trekking & Tourenbike / SUV des Herstellers Haibike. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte SRAM NX Eagle Schaltung. Als E-Bike wird es von einem kraftvollen Yamaha PW-S2 Motor angetrieben, der von einem 720 Wh Akku mit Energie versorgt wird.
ab 62,06 € mtl.
ab 49,36 € mtl.
ab 49,36 € mtl.
ab 48,48 € mtl.
ab 54,01 € mtl.
ab 61,27 € mtl.
ab 61,27 € mtl.
ab 67,98 € mtl.
ab 82,97 € mtl.
ab 87,46 € mtl.
ab 87,46 € mtl.
ab 87,46 € mtl.
ab 93,93 € mtl.
ab 107,76 € mtl.
ab 107,76 € mtl.
ab 107,76 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, Lease a Bike, easy-bike-leasing
Vergl.-Preis: 3.399,99 €
Effektiv: 3.223,98 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 62,06 €
Sportlicher Yamaha PW-S2 MotorLeistungsstarker Yamaha 750 Wh Akku, Strapazierfähige Sram NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung, Hydraulische Shimano MT420 Scheibenbremsen, Hochwertige RockShox 35 Luftgabel. Hinweis: Durch die Lieferengpässe bei den Fahrradherstellern kann es sein, dass vereinzelt Komponenten der abgebildeten Original-Ausstattung durch gleichwertige oder sogar höherwertige Bauteile ersetzt worden sind. In Einzelfällen ist es möglich, dass das gelieferte Fahrrad von den Abbildungen im Shop abweicht.
| Ausstattung | |
|---|---|
| 0 | Sportlicher Yamaha PW-S2 Motor |
| 1 | Leistungsstarker Yamaha 750 Wh Akku |
| 2 | Strapazierfähige Sram NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung |
| 3 | Hydraulische Shimano MT420 Scheibenbremsen |
| 4 | Hochwertige RockShox 35 Luftgabel |
| Akkukapazität | 750 Wh |
| Akkumontage | Im Rahmen integriert |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Artikelmarke | Haibike |
| Batterie | InTube |
| Bauweise | Unisex |
| Beleuchtung | Herrmans H-Black MR8 E, 50 lux / AXA Juno Ebike |
| Beleuchtung vorhanden | Ja |
| Bremsen | Shimano MT420 |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Dämpfer | RockShox Deluxe select, Luft |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Einsatzbereich | Mountainbikes |
| Federung vorhanden | Ja |
| Federweg vorn | 140mm |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 140mm |
| Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
| Gepäckträger vorhanden | Ja |
| Geschlecht | Unisex |
| Griffe | XLC Ergo bo3 |
| Kassette | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Yamaha PW-S2 |
| Motormarke | Yamaha |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Parkstuetze | Ursus Mooi, einstellbar |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenform Finder | Diamant |
| Reifen hinten | Continental Ruban Reflex, 58-622, Reflex |
| Reifen vorne | Continental Ruban Reflex, 58-622, Reflex |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Schaltung | SRAM NX Eagle |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungstyp Finder | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle |
| Schutzblech | Curana Apollo 75, Aluminium |
| Schutzbleche vorhanden | Ja |
| Speichen | Sapim Race, Schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| StVZO zugelassen | Ja |
| Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| zulässiges Gesamtgewicht Kg | 150 kg |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.