UVP: 4.999,00 €
2.790,00 €
Leasingrate ca.
53,78 € mtl.
Das Haibike Adventr FS 10 - GLOSS WARM GREY BLK / 41 CM ist ein E-MTB Fully des Herstellers Haibike. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte SRAM NX Eagle Schaltung.
ab 87,46 € mtl.
ab 49,36 € mtl.
ab 49,36 € mtl.
ab 48,48 € mtl.
ab 54,01 € mtl.
ab 62,06 € mtl.
ab 61,27 € mtl.
ab 61,27 € mtl.
ab 67,98 € mtl.
ab 82,97 € mtl.
ab 87,46 € mtl.
ab 87,46 € mtl.
ab 93,93 € mtl.
ab 107,76 € mtl.
ab 107,76 € mtl.
ab 107,76 € mtl.
Vergl.-Preis: 4.799,99 €
Effektiv: 4.372,38 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 87,46 €
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Beovelo, Bikeleasing.de, Eleasa, eurorad, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, linexo
Vergl.-Preis: 3.499,99 €
Effektiv: 3.429,54 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 61,27 €
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 4.910,00 €
Effektiv: 4.605,30 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 93,93 €
Kraftvoller Yamaha PW-X3 Motor, Starker Yamaha 750 Wh Akku, Strapazierfähige Sram NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung, Hydraulische Shimano MT420 Scheibenbremsen, Hochwertige Fox Luftgabel. Hinweis: Durch die Lieferengpässe bei den Fahrradherstellern kann es sein, dass vereinzelt Komponenten der abgebildeten Original-Ausstattung durch gleichwertige oder sogar höherwertige Bauteile ersetzt worden sind. In Einzelfällen ist es möglich, dass das gelieferte Fahrrad von den Abbildungen im Shop abweicht.
| Ausstattung | |
|---|---|
| 0 | Kraftvoller Yamaha PW-X3 Motor |
| 1 | Starker Yamaha 750 Wh Akku |
| 2 | Strapazierfähige Sram NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung |
| 3 | Hydraulische Shimano MT420 Scheibenbremsen |
| 4 | Hochwertige Fox Luftgabel |
| Material | |
| 0 | Aluminium |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Artikelbezeichnung | Adventr FS 10 |
| Artikelmarke | Haibike |
| Batterie | 750 Wh |
| Beleuchtung | Litemove AE-130, 130 lux / Adventr TBD |
| Bereifung | Schwalbe Johnny Watts |
| Bremsen | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Gabel | FOX 34 Float AWL, |
| Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
| Geschlecht | Herren |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Kassette | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kettenblatt | Sram X-Sync 2, 38 |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Modelljahr | 2023 |
| Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm |
| Motormarke | Yamaha |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motortyp | Bis 25km/h |
| Parkstuetze | Ursus Mooi, einstellbar |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts |
| Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm |
| Schalthebel | Sram NX Eagle, Triggerschalter |
| Schaltung | SRAM NX Eagle |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle, 12-Gang |
| Schutzblech | Curana Apollo 75, Aluminium |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Steuersatz | Acros BlockLock |
| Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| zulässiges Gesamtgewicht Kg | 150 kg |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.