Kaufpreis:
4.999,00 €
Leasingrate ca.
80,92 € mtl.
Das Cube Aim EX caramel´n´black 29" Diamant ist ein MTB Hardtail des Herstellers Cube. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Deore Schaltung.
ab 15,79 € mtl.
ab 11,36 € mtl.
ab 9,78 € mtl.
ab 9,78 € mtl.
ab 9,78 € mtl.
ab 9,78 € mtl.
ab 9,78 € mtl.
ab 9,78 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 749,00 €
Effektiv: 703,26 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 15,79 €
Das Cube Aim EX caramel´n´black 29" Diamant wurde für Fahrer entwickelt, die echte Herausforderungen suchen. Als vielseitiges MTB Hardtail überzeugt es mit einem stabilen Rahmen aus Aluminium, der auch auf ruppigen Trails maximale Kontrolle bietet. Dank seiner sportlichen Geometrie und der präzisen Komponenten eignet sich das Bike perfekt für steile Anstiege, technische Abfahrten und abwechslungsreiche Offroad-Strecken. Ob Hardtail mit effizientem Vortrieb oder Fully mit maximaler Traktion – das Cube Aim EX caramel´n´black 29" Diamant liefert Performance und Fahrspaß in jeder Situation. Die markante Farbe Braun unterstreicht seinen sportlichen Charakter und macht es zum Blickfang auf jedem Trail.
| Versandkosten | 1 |
|---|---|
| Kette | KMC X10 |
| Ganganzahl | 20 |
| Rahmenform | Diamant |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 160 |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Griffe | ACID React |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 115 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Federung | stahlgefedert |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Rahmengröße | M |
| Naben vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Federweg (mm) | 100 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM 160 |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Naben hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM 160 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Farbe | Braun |
| Umwerfer | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
| Hersteller-Farbe | caramel´n´black |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Kassette | Sunrace CSM52, 11-42T |
| Kurbelsatz | Shimano Deore FC-M4100, 36X26T |
| Gewicht ca. (kg) | 14.3 |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.