Kaufpreis:
4.999,00 €
Leasingrate ca.
80,92 € mtl.
Das Cube Acid grey´n´pearlgrey 29" Diamant ist ein MTB Hardtail des Herstellers Cube. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte SRAM NX Eagle Schaltung.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 1.049,00 €
Effektiv: 979,02 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 21,20 €
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Beovelo, Bikeleasing.de, Eleasa, eurorad, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, linexo
Vergl.-Preis: 829,99 €
Effektiv: 725,58 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 14,16 €
Das Cube Acid grey´n´pearlgrey 29" Diamant wurde für Fahrer entwickelt, die echte Herausforderungen suchen. Als vielseitiges MTB Hardtail überzeugt es mit einem stabilen Rahmen aus Aluminium, der auch auf ruppigen Trails maximale Kontrolle bietet. Dank seiner sportlichen Geometrie und der präzisen Komponenten eignet sich das Bike perfekt für steile Anstiege, technische Abfahrten und abwechslungsreiche Offroad-Strecken. Ob Hardtail mit effizientem Vortrieb oder Fully mit maximaler Traktion – das Cube Acid grey´n´pearlgrey 29" Diamant liefert Performance und Fahrspaß in jeder Situation. Die markante Farbe Grau unterstreicht seinen sportlichen Charakter und macht es zum Blickfang auf jedem Trail.
| Versandkosten | 1 |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Naben hinten | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
| Griffe | ACID React |
| Kette | Sram SX Eagle™ |
| Gabelhersteller | RockShox |
| Rahmenform | Diamant |
| Kurbelsatz | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 115 |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Schaltung | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Federung | luftgefedert |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM 180 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Farbe | Grau |
| Schaltungshersteller | SRAM |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Schalthebel | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Naben vorne | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM 160 |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Rahmengröße | L |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Federweg (mm) | 100 |
| Reifen | Conti Ruban, 2.1 |
| Hersteller-Farbe | grey´n´pearlgrey |
| Gewicht ca. (kg) | 13.3 |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.