Kaufpreis:
599,00 €
Leasingrate ca.
12,16 € mtl.
Das Cube Access WS Race sparkgreen´n´olive 27,5" Diamant ist ein MTB Hardtail des Herstellers Cube. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Deore Schaltung.
ab 20,13 € mtl.
ab 9,10 € mtl.
ab 11,08 € mtl.
ab 10,31 € mtl.
ab 12,92 € mtl.
ab 13,72 € mtl.
ab 13,62 € mtl.
ab 13,87 € mtl.
ab 11,72 € mtl.
ab 11,72 € mtl.
ab 14,94 € mtl.
ab 16,61 € mtl.
ab 14,16 € mtl.
ab 14,16 € mtl.
ab 18,27 € mtl.
ab 20,30 € mtl.
ab 20,30 € mtl.
ab 30,39 € mtl.
ab 32,39 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 999,00 €
Effektiv: 904,50 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 20,13 €
Das Cube Access WS Race sparkgreen´n´olive 27,5" Diamant wurde für Fahrer entwickelt, die echte Herausforderungen suchen. Als vielseitiges MTB Hardtail überzeugt es mit einem stabilen Rahmen aus Aluminium, der auch auf ruppigen Trails maximale Kontrolle bietet. Dank seiner sportlichen Geometrie und der präzisen Komponenten eignet sich das Bike perfekt für steile Anstiege, technische Abfahrten und abwechslungsreiche Offroad-Strecken. Ob Hardtail mit effizientem Vortrieb oder Fully mit maximaler Traktion – das Cube Access WS Race sparkgreen´n´olive 27,5" Diamant liefert Performance und Fahrspaß in jeder Situation. Die markante Farbe Grün unterstreicht seinen sportlichen Charakter und macht es zum Blickfang auf jedem Trail.
| Versandkosten | 1 |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Ganganzahl | 22 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 180 |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Federung | luftgefedert |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Federweg (mm) | 100 |
| Laufradgröße hinten | 27,5 |
| Laufradgröße vorne | 27,5 |
| Farbe | Grün |
| Rahmengröße | S |
| Kette | KMC X11 |
| Gabelhersteller | RockShox |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Gewicht ca. (kg) | 13.9 |
| Griffe | ACID React |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 115 |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM 180 |
| Naben vorne | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Hersteller-Farbe | sparkgreen´n´olive |
| Kurbelsatz | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Naben hinten | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM 160 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.