Kaufpreis:
4.999,00 €
Leasingrate ca.
80,92 € mtl.
Das Cube Access WS Pro galactic´n´black 29" Diamant ist ein MTB Hardtail des Herstellers Cube. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano RD-M3100-SGS Schaltung.
ab 14,94 € mtl.
ab 9,10 € mtl.
ab 11,08 € mtl.
ab 10,31 € mtl.
ab 12,92 € mtl.
ab 13,72 € mtl.
ab 13,62 € mtl.
ab 13,87 € mtl.
ab 11,72 € mtl.
ab 11,72 € mtl.
ab 16,61 € mtl.
ab 14,16 € mtl.
ab 14,16 € mtl.
ab 18,27 € mtl.
ab 20,30 € mtl.
ab 20,13 € mtl.
ab 20,30 € mtl.
ab 30,39 € mtl.
ab 32,39 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 699,00 €
Effektiv: 681,66 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 14,94 €
Das Cube Access WS Pro galactic´n´black 29" Diamant wurde für Fahrer entwickelt, die echte Herausforderungen suchen. Als vielseitiges MTB Hardtail überzeugt es mit einem stabilen Rahmen aus Aluminium, der auch auf ruppigen Trails maximale Kontrolle bietet. Dank seiner sportlichen Geometrie und der präzisen Komponenten eignet sich das Bike perfekt für steile Anstiege, technische Abfahrten und abwechslungsreiche Offroad-Strecken. Ob Hardtail mit effizientem Vortrieb oder Fully mit maximaler Traktion – das Cube Access WS Pro galactic´n´black 29" Diamant liefert Performance und Fahrspaß in jeder Situation. Die markante Farbe Grau unterstreicht seinen sportlichen Charakter und macht es zum Blickfang auf jedem Trail.
| Versandkosten | 1 |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmengröße | M |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 160 |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Federweg (mm) | 100 |
| Farbe | Grau |
| Federung | stahlgefedert |
| Ganganzahl | 18 |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Griffe | ACID React |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 115 |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM 160 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Kette | KMC X9 |
| Kurbelsatz | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Naben vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Schaltung | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM 160 |
| Naben hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Umwerfer | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Hersteller-Farbe | galactic´n´black |
| Gewicht ca. (kg) | 14.3 |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.