Kaufpreis:
4.999,00 €
Leasingrate ca.
80,92 € mtl.
Das Cube Access WS darkpurple´n´pink 29" Diamant ist ein MTB Hardtail des Herstellers Cube. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano RD-TX800 Schaltung.
ab 11,08 € mtl.
ab 9,10 € mtl.
ab 10,31 € mtl.
ab 12,92 € mtl.
ab 13,72 € mtl.
ab 13,62 € mtl.
ab 13,87 € mtl.
ab 11,72 € mtl.
ab 11,72 € mtl.
ab 14,94 € mtl.
ab 16,61 € mtl.
ab 14,16 € mtl.
ab 14,16 € mtl.
ab 18,27 € mtl.
ab 20,30 € mtl.
ab 20,13 € mtl.
ab 20,30 € mtl.
ab 30,39 € mtl.
ab 32,39 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 479,00 €
Effektiv: 506,70 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 11,08 €
Das Cube Access WS darkpurple´n´pink 29" Diamant wurde für Fahrer entwickelt, die echte Herausforderungen suchen. Als vielseitiges MTB Hardtail überzeugt es mit einem stabilen Rahmen aus Aluminium, der auch auf ruppigen Trails maximale Kontrolle bietet. Dank seiner sportlichen Geometrie und der präzisen Komponenten eignet sich das Bike perfekt für steile Anstiege, technische Abfahrten und abwechslungsreiche Offroad-Strecken. Ob Hardtail mit effizientem Vortrieb oder Fully mit maximaler Traktion – das Cube Access WS darkpurple´n´pink 29" Diamant liefert Performance und Fahrspaß in jeder Situation. Die markante Farbe Violett unterstreicht seinen sportlichen Charakter und macht es zum Blickfang auf jedem Trail.
| Versandkosten | 1 |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 160 |
| Rahmengröße | L |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Griffe | ACID React |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 115 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Federung | stahlgefedert |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Federweg (mm) | 100 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Farbe | Violett |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Gewicht ca. (kg) | 14.9 |
| Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Ganganzahl | 16 |
| Naben vorne | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Reifen | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
| Naben hinten | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
| Hersteller-Farbe | darkpurple´n´pink |
| Bremse vorne | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM 160 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Kurbelsatz | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Bremse hinten | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM 160 |
| Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Bremse | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (160/160) |
| Schaltung | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Gabel | SR Suntour XCE, 100mm |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.