UVP: 3.499,00 €
2.699,99 €
Leasingrate ca.
48,64 € mtl.
Das Bergamont Grandurance Expert shiny rainbow silver 28" Diamant ist ein Gravelbike & Cyclocross Bike des Herstellers Bergamont. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano GRX Schaltung.
ab 42,70 € mtl.
ab 36,60 € mtl.
ab 36,60 € mtl.
ab 46,06 € mtl.
ab 42,80 € mtl.
ab 42,80 € mtl.
ab 50,53 € mtl.
ab 50,53 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 2.199,00 €
Effektiv: 2.023,02 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 42,70 €
Mit dem Bergamont Grandurance Expert shiny rainbow silver 28" Diamant erhältst du ein Gravelbike & Cyclocross Bike, das Leichtigkeit, Aerodynamik und Fahrfreude perfekt vereint. Der steife Carbon-Rahmen sorgt für exzellente Kraftübertragung und Stabilität – ideal für lange Strecken, Trainingseinheiten und sportliche Touren. Ob auf Asphalt, Schotter oder Rennstrecke: Das Bergamont Grandurance Expert shiny rainbow silver 28" Diamant reagiert direkt, beschleunigt mühelos und bleibt in jeder Situation präzise kontrollierbar. Die elegante Farbe Silber rundet das sportliche Design stilvoll ab. Ein Bike für ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer, die Wert auf Performance und Stil legen.
| Versandkosten | 1 |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rücktritt/Freilauf | Freilauf |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Gabelhersteller | Sonstige |
| Laufradgröße hinten | 28 |
| Laufradgröße vorne | 28 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | 160 |
| Federung | starr |
| Bremsscheibe hinten (mm) | 160 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Farbe | Silber |
| Gabel | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, Flatmount-Aufnahme, 12x100 mm Achse |
| Reifen | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Bremse | Shimano GRX, BR-RX400 |
| Sattelstütze | Syncros |
| Naben hinten | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x142 mm Achse |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Kette | KMC X10 |
| Pedale | ohne |
| Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip, Antishock |
| Ganganzahl | 20 |
| Steuersatz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach, road STI-Schalthebel |
| Naben vorne | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x100 mm Achse |
| Vorbau | Satori Viper, - 7° |
| Bremse vorne | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Felgen | Syncros Capital 2.0, Disc |
| Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX400 |
| Hersteller-Farbe | shiny rainbow silver |
| Schaltung | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus |
| Bremshebel | Shimano GRX, ST-RX400 |
| Lenker | Satori X-Race Aero, Flare: 16° |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Kurbelsatz | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30t |
| Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36t |
| Gewicht ca. (kg) | 9.8 |
| Bremse hinten | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Rahmengröße | 54 cm |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.