UVP: 8.499,00 €
6.999,99 €
Leasingrate ca.
118,88 € mtl.
Das Trek Powerfly FS 4 Equipped Gen 3 Matte Dnister Black /Gloss Trek Black 29" 625 ... ist ein E-MTB Fully des Herstellers Trek. Für präzise Gangwechsel sorgt die bewährte Shimano Deore Schaltung. Als E-Bike wird es von einem kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor angetrieben, der von einem 625 Wh Akku mit Energie versorgt wird.
ab 94,70 € mtl.
ab 58,92 € mtl.
ab 62,79 € mtl.
ab 69,05 € mtl.
ab 69,05 € mtl.
ab 80,92 € mtl.
ab 80,92 € mtl.
Verfügbare Partner: JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Bikeleasing.de, Kazenmaier, Lease a Bike, mein-dienstrad.de, primandis, RadimDienst, WÜRTH | BIKE LEASE, ALBIS Leasing, linexo
Vergl.-Preis: 4.999,00 €
Effektiv: 4.453,02 €
mtl. Beispiel-Rate (netto)
ab 94,70 €
Das Trek Powerfly FS 4 Equipped Gen 3 Matte Dnister Black /Gloss Trek Black 29" 625 ... kombiniert sportliche Offroad-Dynamik mit moderner E-Bike-Technologie. Als E-MTB Fully überzeugt es mit einem robusten Aluminium-Rahmen, kraftvollem Motor und ausdauerndem Akku für lange Touren in jedem Terrain. Egal, ob steile Anstiege, Schotterpisten oder Trail-Abfahrten – mit dem Trek Powerfly FS 4 Equipped Gen 3 Matte Dnister Black /Gloss Trek Black 29" 625 ... meisterst du jedes Gelände mühelos. Die Farbe Schwarz sorgt für einen markanten Auftritt, der Leistung und Stil verbindet. Dieses E-MTB ist die perfekte Wahl für sportliche Fahrer, die mehr Reichweite, Kraft und Abenteuerlust wollen.
| Versandkosten | 2 |
|---|---|
| Motorleistung (Nm) | 85 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Rahmenform | Diamant |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Federung | luftgefedert |
| Laufradgröße hinten | 29 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Laufradgröße vorne | 29 |
| Schaltungshersteller | Shimano |
| Akkuposition | intube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Ganganzahl | 10 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 |
| Farbe | Schwarz |
| Federweg (mm) | 120 |
| Rahmengröße | M |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh, Smart System |
| Display | Bosch Intuvia 100, Smart System |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Lenker | Bontrager, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSP18 |
| Bremse | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltung | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10fach |
| Maximales Gesamtgewicht (kg) | 136 |
| Felgen | Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Griffe | Bontrager XR Endurance Comp, Schraubklemmung |
| Naben vorne | Bontrager, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, |
| Dämpfer | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm |
| Naben hinten | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse |
| Reifen | Bontrager XR3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI |
| Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach |
| Kette | KMC X10, für 10fach-Kassette |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Smart System, Motorgehäuse aus Magnesium |
| Kurbelsatz | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge |
| Hersteller-Farbe | Matte Dnister Black /Gloss Trek Black |
| Gabel | SR Suntour XCR 34 |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
Dein Feedback hilft uns!
Vielen Dank!
Danke für deine Hilfe.